DOLAR 35,9440 0.03%
EURO 37,4499 0.25%
ALTIN 3.308,150,67
BITCOIN 3547082-0.63844%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

18:32

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3547082 19820031 % -0.63844 13:53
  • Ethereum 101271 120526263.08707 % 0.05748 13:53
  • XRP 91.49 57703732191 % -3.09999 13:53
  • Tether 35.96 140478740215.6 % 0.05553 13:53
  • Solana 7407.25 487049817.25795 % -2.75732 13:53
  • BNB 20740 145887575.79 % -1.5886 13:53
  • USDC 35.95 55042001112.755 % 0.08274 13:53
  • Dogecoin 9.64 147895226383.71 % -1.26636 13:53
  • Cardano 27.72 35902298580.912 % 1.62326 13:53
  • Lido Staked Ether 101060 9466609.2265672 % 0.23296 13:53
  • TRON 8.13 86115632484.541 % 0.90549 13:53
  • Chainlink 719.92 638099970.45056 % -2.31498 13:53
  • Wrapped Bitcoin 3546447 129138.42002211 % -0.76168 13:53
  • Wrapped stETH 120270 3434347.9481737 % -0.67691 13:53
  • Avalanche 974.88 411771877.1328 % 1.02402 13:53
  • Sui 129.58 3089707194.5089 % -0.29687 13:53
  • Stellar 12.41 30576151772.666 % -1.50261 13:53
  • Hedera 9.21 38267523197.83 % -0.67644 13:53
  • Toncoin 140.03 2493045485.8019 % 0.38964 13:53
  • Shiba Inu 0.0005904 5.8925395873571E+14 % 3.86637 13:53
  • LEO Token 352.07 924168785.9 % -0.83704 13:53
  • Hyperliquid 958.04 333928180 % 1.4155 13:53
  • Litecoin 3802.65 75496814.483471 % 2.50088 13:53
  • Bitget Token 234.69 1199999994.2 % 0.16393 13:53
  • Binance-Peg WETH 101037 604999.99995984 % -0.24431 13:53
  • Polkadot 173.94 1522267060 % 0.15615 13:53
  • Bitcoin Cash 12095.39 19825134.271651 % -0.10901 13:53
  • Ethena USDe 35.93 6038315482.3804 % 0.0382 13:53
  • Wrapped eETH 107149 1933671.20516 % 0.34953 13:53
  • Uniswap 337.61 600483073.71 % 0.86224 13:53
  • MANTRA 208.04 971067141.25 % -4.54606 13:53
  • Ondo 51.23 3159107529 % -0.20363 13:53
  • Pepe 0.00037069 4.2069E+14 % -0.24695 13:53
  • Monero 8187.31 18446744.07371 % 0.11317 13:53
  • Aave 9974.73 15060926.529915 % 3.36415 13:53
  • NEAR Protocol 124.17 1178103785 % -1.7509 13:53
  • WhiteBIT Coin 989.91 144118517.10815 % -1.39874 13:53
  • Mantle 41.65 3364694382.8368 % 0.29688 13:53
  • Official Trump 691.9 199999995.7 % 10.07027 13:53
  • Aptos 223.81 574043122.60387 % 0.42658 13:53
  • Dai 35.92 3468370222.2932 % 0.0835 13:53
  • Internet Computer 258.65 480463112.63764 % -0.13453 13:53
  • Ethereum Classic 764.36 150630377.91996 % 0.38983 13:53
  • Bittensor 13128.66 8215232 % -0.35589 13:53
  • VeChain 1.3 80985041177 % -2.65943 13:53
  • Cronos 3.79 27279572375.464 % -3.41153 13:53
  • OKB 1700.61 60000000 % -0.8032 13:53
  • POL (ex-MATIC) 11.64 8530125814.2435 % 1.04252 13:53
  • Gate 759.5 125815473.19981 % -1.23113 13:53
  • sUSDS 37.26 2477401416.3933 % 0.33346 13:53
  • Kaspa 3.55 25649693048.477 % -3.0829 13:53
  • Jupiter 33.86 2637438888.89 % -4.94197 13:53
  • Algorand 10.59 8416145143.8869 % -0.15093 13:53
  • Render 169.34 517716590.05628 % -1.60843 13:53
  • Coinbase Wrapped BTC 3548632 24377.41690178 % -0.75222 13:53
  • Tokenize Xchange 974.75 79995999.051124 % 0.00688 13:53
  • Arbitrum 17.76 4343862574 % 3.50013 13:53
  • Filecoin 121.23 627846575 % 1.80937 13:53
  • Cosmos Hub 173.11 434834054.87537 % 2.67766 13:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.74 2604959126.672 % -0.95283 13:53
  • Ethena 21.42 3128125000 % -8.16323 13:53
  • Lombard Staked BTC 3542477 18722.5757989 % -0.72713 13:53
  • First Digital USD 36.08 1844690882.9 % 0.51458 13:53
  • Fasttoken 141.35 428834433 % 0.95638 13:53
  • Raydium 208.25 290866823.95934 % -8.40717 13:53
  • Celestia 116.59 515502481.54064 % -0.58281 13:53
  • Lido DAO 65.6 895936033.47191 % 0.68818 13:53
  • Binance Staked SOL 7654.99 7622120.6627231 % -2.10922 13:53
  • Kelp DAO Restaked ETH 104522 547350.20446145 % -0.04266 13:53
  • KuCoin 458.98 122665481.85134 % -0.68412 13:53
  • Stacks 36.9 1511853042.3923 % 0.14178 13:53
  • Optimism 40.82 1351719035 % 2.30506 13:53
  • Movement 23.04 2350000000 % 0.64279 13:53
  • Solv Protocol SolvBTC 3534622 14985.735821657 % -0.90676 13:53
  • Theta Network 52.86 1000000000 % -0.05194 13:53
  • Immutable 30.08 1743800322.3898 % 0.11132 13:53
  • Injective 531.69 97727220.33 % 1.00078 13:53
  • Bonk 0.00067318 76937154229527 % 0.33495 13:53
  • XDC Network 3.29 15686579223.6 % -5.37437 13:53
  • Sonic (prev. FTM) 16.3 3175000000 % 3.95652 13:53
  • Rocket Pool ETH 112907 453043.47182732 % -0.09865 13:53
  • NEXO 50.06 1000000000 % -2.20083 13:53
  • The Graph 5.08 9548531509.1655 % -0.1752 13:53
  • Mantle Staked Ether 107096 450442.97288154 % 0.49886 13:53
  • Worldcoin 48.66 990224709.06757 % 0.92426 13:53
  • Quant 3298.16 14544176.164091 % 0.35492 13:53
  • DeXe 790.11 57103774.563131 % 1.26493 13:53
  • Flare 0.753122 57583471306.303 % -4.60086 13:53
  • JasmyCoin 0.868259 48419999999.306 % -2.28731 13:53
  • Sei 8.82 4432638888 % -0.34825 13:53
  • Marinade Staked SOL 9341.14 4090944 % -3.01875 13:53
  • GALA 0.861216 42876947112.294 % 5.21498 13:53
  • Onyxcoin 1.12 32597905352.066 % 3.31528 13:53
  • The Sandbox 14.91 2445857126.2233 % 1.16561 13:53
  • Virtuals Protocol 54.72 645873083.10822 % -0.50075 13:53
  • FLOKI 0.00358738 9672307421074 % 0.8141 13:53
  • EOS 22.21 1516885789.1746 % 1.37179 13:53

Haberin Devamı

casino siteleri dinimi child porn veren sitilir dinimi pornosu veren sex siteleri
dinimi porn virin sexy sitilir
porn veren siteler
porn veren siteler
dinimi binisi
bihis dinimi binisi
deneme pornosu veren sex siteleri
porn veren sexy siteler
dinimi binisi virin sex sitilir
dinimi binisi virin sitilir
deneme porn veren sex siteleri
bedava sex siteleri
dinimi binisi virin sitilir
dininimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin porn sitiliri
dinimi binisi virin sex sitiliri
dinimi binisi virin sex sitilir
dinimi porn virin sex sitiliri
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
deneme pornosu veren sex siteleri
deneme pornosu veren sex sitesi
sex veren siteler HD
child siteleri
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin HD sex siteleri
deneme sexy veren porn siteleri
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sex sitiliri
dinimi pornosu virin sitilir
dinimi binisi virin sexy siti
binis sitiliri porn
dinimi binisi virin porn sitisi
dinimi binisi virin animal porn
dinimi binisi virin HD sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
deneme pornosu veren sexy siteler
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
dinimi binisi virin sitilir
deneme porn veren sex siteleri HD
deneme porno veren sex siteleri HD
dimanit milf porn virtmeyen sitler child porn deneme bonis amcik sirkleri child porn deneme free porn veren sitler dimanit bonus veren sitileri milf sex sikis izle bedava sex sürtük sirkleri bihis cinsel sitmezleri bedava sex erotik sitmezleri dinime erotik sitmezleri dinime milf sirkleri anime sex siteleri telegram porn HD telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram porn HD telegram porn HD telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram porn HD telegram pornosu telegram pornosu telegram porn HD telegram pornosu telegram porn HD telegram pornosu telegram pornosu telegram child porn telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram child porn telegram child porn telegram pornosu telegram pornosu telegram porn HD kazino porn HD telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram pornosu telegram porn HD telegram porn HD telegram pornosu telegram pornosu telegram porn HD telegram pornosu telegram pornosu telegram porn HD telegram pornosu telegram porn HD telegram porn HD